詳細介紹
多參數水質分析儀報價
1.一體化系統,可壁掛式安裝;
2.10寸彩色觸摸屏顯示,操作方便;
3. 搭載博取電極,即插即用,安裝維護簡單;
4. 濁度智能排污,無需人工維護可降低人工維護頻率;
5. 采用標準485通訊協議,方便各個平臺的接入。
工作原理
多參數水質分析儀主要采用離子選擇電極測量法來實現精確檢測的。儀器上的電極:PH、氟、鈉、鉀、鈣、鎂、和參比電極。每個電極都有一離子選擇膜,會與被測樣本中相應的離子產生反應,膜是一離子交換器,與離子電荷發生反應而改變了膜電勢,就可檢測液,樣本和膜間的電勢。膜兩邊被檢測的兩個電勢差值會產生電流,樣本,參考電極,參考電極液構成“回路"一邊,膜,內部電極液,內部電極為另一邊。
多參數水質分析儀報價
技術指標:
系統型號 | MPG-6099Pro | |
測量配置 | pH/電導率/余氯/濁度/溫度/溶解氧 | |
測量范圍 | pH | 0-14pH |
電導率 | 0-2000uS/cm | |
余氯 | 0-20mg/L | |
溶解氧 | 0-20 mg/L | |
濁度 | 0-20NTU | |
溫度 | 0-60℃ | |
分辨率和精度 | pH | 分辨率:0.01pH 精度:±0.1pH |
電導率 | 分辨率:0.1μS/cm 精度:±1%FS | |
余氯 | 分辨率:0.01mg/L 精度:±2%FS | |
溶解氧 | 分辨率:0.01mg/L 精度:±0.3mg/L | |
濁度 | 分辨率:0.01NTU. 精度:±2%或±0.02NTU取較大值 | |
溫度 | 分辨率:0.1℃ 精度:±0.5℃ | |
通訊接口 | RS485 | |
工作電源 | AC 85-264V | |
工作環境 | 溫度:0-50℃; | |
儲存環境 | 相對濕度:≤85% RH(無冷凝) | |
總功率 | 50W | |
來水口徑 | 6mm | |
排水口徑 | 16mm | |
柜體尺寸 | 800mm×600mm×210mm(長×寬×高) |
產品咨詢