詳細介紹
氟離子檢測儀
氟離子檢測儀 是采用離子選擇電極法,專門用于測量氟離子的在線監測儀。適合于含有氟離子的場合,檢測氟離子的數值。
技術參數:
技術參數 | 測量標準 | 測量說明 | 備注 |
測量范圍 | 氟離子濃度0~5000ppm | 溫度0~99.9℃ | 輸出信號4-20mA為所測氟離子數值的電流輸出。若需要溫度對應4~20mA電流輸出為雙路輸出,需要特殊訂做,訂貨時必須說明。 |
分辨率 | 氟離子濃度0.1ug/L | 溫度0.1℃ | |
自動溫度補償范圍 | 0~99.9℃ | 25℃為基準 | |
精度 | 讀數的±2.5%,±0.3℃ |
| |
被測水樣 | 0~99.9℃,0.6MPa |
| |
穩定性 | ±1.5% /24h |
| |
響應速度 | 32秒@25℃,50秒@15℃ |
| |
時鐘精度 | ±1分/月 |
| |
電流隔離輸出 | 0~10mA(負載<1.5 kΩ ),4~20 mA(負載 < 750 Ω ) |
| |
輸出電流誤差 | ≤±1%FS |
| |
數據存儲時長 | 1個月 | 1點/5分鐘 | |
高低報警繼電器 | AC220V,3A |
| |
通訊接口 | RS485 |
| |
供電電源 | AC220V±22V,50Hz±1Hz |
| |
防護等級 | IP65 |
| |
外形尺寸 | 146(長)×146(寬)×200(高)mm |
| |
開孔尺寸 | 138×138 mm |
| |
重量 | 1.0kg |
| |
工作條件 | 環境溫度0~60℃,相對濕度 <85% |
|
注意事項:
氟離子分析儀一般可分為 開孔式、壁掛式、管道式和室外安裝,安裝時應注意儀表與測量池的距離越近越好,一般不要超過30米。將二次表固定在視平線上,表面要保持清潔、干燥、避免水滴直濺,必須有良好的接地。電極與儀表的連接電線不要與電源線近距離平行鋪設,以免對信號產生干擾影響。
產品咨詢