當前位置:首頁 > 產品中心 > 環保水處理在線儀表 > 懸浮物/污泥濃度分析儀 > ZDYG-2087ASS在線監測儀
詳細介紹
SS在線監測儀
儀表參數:
測量范圍 | 0.01-20000 mg/L,0.01-45000 mg/L,0.01-120000 mg/L |
測量精度 | 小于測量值的 ±5% |
壓力范圍 | ≤0.4Mpa |
流速 | ≤2.5m/s、8.2ft/s |
校準 | 樣品校準、斜率校準 |
傳感器主要材料 | 機身:SUS316L + PVC(普通版),SUS316L鍍鈦+ PVC(海水版);O型環:氟橡膠;線纜:PVC |
電源 | 100-240VAC (50/60HZ) |
輸出 | 3路4-20mA |
繼電器 | 設置三路繼電器,程序設定響應參數及響應值 |
通訊協議 | MODBUS RS485 |
存儲溫度 | -15到65℃ |
工作溫度 | 0到45℃ |
尺寸 | 傳感器:直徑60mm*長度256mm 變送器:145*125*162mm(長*寬*高) |
重量 | 傳感器:1.65KG;變送器:1.35KG |
防護等級 | 傳感器:IP68/NEMA6P;變送器:IP65/ NEMA4X |
電纜長度 | 標配10米電纜,可延長至100米 |
主要特點:
Ø 傳感器采用雙光束紅外散射光光度計檢測技術,具有良好的重復性及穩定性;
Ø 應用ISO7027標準方法(紅外光散射技術)可以消除樣品顏色的影響;
Ø 內設自診功能,保證數據準確;
Ø 可選配清潔刷自動清洗功能,大大減少傳感器維護量;
Ø 數字化傳感器,抗干擾能力強,傳輸距離遠;
Ø 標準數字信號輸出,可在無控制器的情況下實現和其他設備的集成和組網;
Ø 傳感器現場安裝方便快捷,實現即插即用。
SS在線監測儀應用領域:
污水處理廠的各工藝過程的懸浮物在線監測;
各種工業生產過程用水和廢水處理過程等環節的懸浮物在線監測。
產品咨詢