詳細介紹
高精度在線溶氧儀
工業在線溶氧儀,配置不同類型的溶氧電極,廣泛用于電廠、石油化工、冶金電子、礦業、紙業、生物發酵、醫藥、食品飲料、環保水處理、水產養殖等各個行業;對水溶液的溶解氧值和溫度值進行連續監測和控制。
產品特點:
★ LCD大屏液晶顯示
★ 智能菜單操作
★ 數據記錄功能
★ 多種自動標定功能
★ 信號輸出方式可選
★ 繼電器控制開關
高精度在線溶氧儀 技術參數:
功能 | %sat | ppm mg/L ug/L ppb |
測量范圍 | 0.0 到 200.0% | 0.00到 20.00mg/L, 0.0到200.0 ug/L |
測量分辨率 | 0.1 | 0.01 / 0.1 |
測量精確度 | ±0.2 | ±0.02 |
溫度補償方式 | Pt-1000/NTC22K | |
溫度測量范圍 | -10.0 到 +130.0℃ | |
溫度補償范圍 | -10.0 到 +130.0℃ | |
溫度分辨率 | 0.1℃ | |
溫度精確度 | ±0.2℃ | |
電極電流測量范圍 | -2.0 到 +400 nA | |
電極電流測量精確度 | ±0.005nA | |
極化電壓 | -0.675V | |
壓力調整范圍 | 500 到 9999mBar | |
鹽度補償范圍 | 0.00 到50.00 ppt | |
工作環境溫度 | 0 到 +70℃ | |
儲存環境溫度 | -20 到 +70℃ | |
顯示 | 帶背光超大點陣LCD | |
溶氧電流輸出1 | 隔離式4到20mA輸出,大負載500Ω | |
溫度電流輸出2 | 隔離式4到20mA輸出,大負載500Ω | |
電流輸出精確度 | ±0.05 mA | |
RS485 | Modbus RTU標準協定 | |
通訊速率 | 9600/19200/38400 | |
繼電器接點容量 | 5A/250VAC、5A/30VDC | |
清洗設定 | ON:1到1000秒、OFF:0.1到1000.0小時 | |
一路多功能繼電器 | 清洗/周期報警/錯誤報警 | |
繼電器延時動作 | 0-120秒 | |
資料記錄 | 50萬筆 | |
語言選擇 | 英語/繁體中文/簡體中文 | |
防護等級 | IP65 | |
電源 | 90到260VAC,功耗<5瓦 | |
安裝方式 | 盤面安裝/壁掛安裝/管路安裝 | |
重量 | 144系列0.85Kg, 96系列0.55Kg |
產品咨詢