詳細介紹
測量范圍 | 0~5ppm余氯/總氯 |
準 確 度 | ±5%讀數或±0.03ppm Cl2,取大者 |
檢 測 限 | 0.03mg/L |
顯 示 器 | 70mm×48 mm 液晶顯示 |
校 正 | 使用默認的校正曲線 |
運行條件 | 樣品流速:200-400mL/min 樣品進口壓力:0.1~5bar 樣品溫度:5~40℃ |
電 源 | 220-230VAC,50/60Hz |
輸 出 | 4-20mA |
繼 電 器 | 2組繼電器,可設置濃度報警 |
存儲溫度范圍 | -40~60℃ |
存儲濕度 | 濕度:10-90%,不凝結 |
儀器尺寸 | 460mm*350mm*186mm(長*寬*高) |
重 量 | 約9KG |
安裝方式 | 壁掛 |
產品咨詢