當前位置:首頁 > 產品中心 > 環保水處理實驗室儀表 > 實驗室PH計 > PHS-1701便攜式PH計
產品分類
Product Category詳細介紹
測量范圍 | pH | 0.00-14.00 | |
mV | -1999-1999 | ||
溫度 | -5℃-105℃ | ||
分辨率 | pH | 0.01pH | |
mV | 1mV | ||
溫度 | 0.1℃ | ||
電子單元測量誤差 | pH | ±0.01pH | |
mV | ±1mV | ||
溫度 | ±0.3℃ | ||
pH校準 | 1點、2點或3點 | ||
等電位點 | pH 7.00 | ||
緩沖液組 | 8組 | ||
電源要求 | DC6V/20mA ; 4 x AA/LR6 1.5 V或 NiMH 1.2 V 可充電的 | ||
尺寸/重量 | 230×100×35(mm)/0.4kg | ||
顯示器 | 液晶顯示器 | ||
pH輸入 | BNC,阻抗 >10e+12Ω | ||
溫度輸入 | RCA(Cinch),NTC30kΩ | ||
數據存儲 | 校準數據;198條測量數據(pH、mV各99條) | ||
使用環境條件 | 溫度 | 5-40℃ | |
相對濕度 | 5%-80%(不冷凝) | ||
安裝類別 | Ⅱ | ||
污染等級 | 2 | ||
海拔高度 | <=2000米 |
上海博取儀器有限公司主要生產經營:COD分析儀,氨氮分析儀,總磷分析儀,總氮分析儀,BOD分析儀,重金屬水質分析儀,硝酸鹽氮分析儀,在線PH計,在線電導率儀、溶氧儀、酸堿濃度計、在線余氯檢測儀、濁度計、鈉表、硅酸根分析儀、磷酸根分析儀,聯氨分析儀,電導電極、污水/純水/高溫氧電極、PH/高溫滅菌PH電極、PH玻璃電極、酸堿濃度計電極、余氯電極、純水/超純水電極、實驗室ORP/PNa電極、實驗室PH塑殼/玻璃電極等水處理方面的儀器儀表。
產品咨詢